口座タイプと初回入金額
ADSSでは、3つの口座を提供しています。
| 口座タイプ | 初回入金額 |
|---|---|
| Classic口座 | 100ドル |
| Elite口座 | 25,000ドル |
| Pro口座 | 25,000ドル |
各口座には「初回入金額」が設定されています。この金額以上を入金すると口座が有効化され、取引を始められます。
キャンペーン内容
ADSSでは新規口座開設ボーナスや入金ボーナスは開催されていませんが「毎月一定の取引量を達成することでキャッシュバックを獲得できるキャンペーン」を提供しています。
| 対象 | 取引量 | 報酬 |
|---|---|---|
| HSENG、US2000、SWISS、JPN225、ESTOX | 取引量1,000万ドル以上 | 取引量100万ドル当たり10ドル |
| HSENG、US2000、SWISS、JPN225、ESTOX | 取引量2,000万ドル以上 | 取引量100万ドル当たり20ドル |
| HSENG、US2000、SWISS、JPN225、ESTOX | 取引量3,000万ドル以上 | 取引量100万ドル当たり30ドル |
株価指数の一部のペアのみが対象であり、FX通貨ペアやゴールドなどは対象外となっています。
サポート
電話・Eメール・お問い合わせフォーム・WhatAppでのサポートを提供しています。
日本語サポートは提供されておらず、対応はすべて英語となりますので、英語が苦手な方は、翻訳ツールを利用してお問い合わせする必要があります。
取引ツール
ADSSでは、3つの取引ツールを提供しています。
| ツール名 | 対応端末 | 特徴 |
|---|---|---|
| MT4 | PC / スマホ | 世界主流の定番ツール |
| ADSS Platform | PC / スマホ | ADSS独自のブラウザベース取引ツール |
| ADSSアプリ | スマホ | iOS / Android 対応 |
最大レバレッジ・各種ボーナスランキング
この業者のランキング詳細
| 最大レバレッジ | 500倍(59位 / 65業者中) |
|---|---|
| 入金ボーナス | -(ランキング外) |
| 口座開設ボーナス | -(ランキング外) |
| キャッシュバック | -(ランキング外) |
口コミ一覧
0