最大レバレッジ・各種ボーナスランキング
この業者のランキング詳細
| 最大レバレッジ | 3,000倍(9位 / 65業者中) |
|---|---|
| 入金ボーナス |
112,500円 (750$)(36位 / 65業者中)
※65業者中には、ボーナス非提供業者含む |
| 口座開設ボーナス | -(ランキング外) |
| キャッシュバック | -(ランキング外) |
[PR]
この業者の評価はどうですか?
| 最大レバレッジ | 3,000倍(9位 / 65業者中) |
|---|---|
| 入金ボーナス |
112,500円 (750$)(36位 / 65業者中)
※65業者中には、ボーナス非提供業者含む |
| 口座開設ボーナス | -(ランキング外) |
| キャッシュバック | -(ランキング外) |
| サービス開始 | 2013年 |
|---|---|
| 金融ライセンス | ベリーズ国際金融サービス委員会(IFSC) |
| 最大レバレッジ | 3,000倍 |
| 入金方法 | 銀行振込・クレジットカード/デビットカード・仮想通貨・STICPAY・fasapay |
| スマホアプリ | 有 |
| サポートの種類 | Eメール・X(旧:Twitter) |
| 日本語サポート | 有 |
| サポート受付時間 | 平日15:00~00:00 |
| 銘柄の種類 | 為替通貨ペア・商品CFD・株式CFD・株価指数CFD・暗号資産CFD |
| 証拠金維持率 | 10% |
| 取引ツールの種類 | 独自のシステム |
口コミ一覧
0