仮想通貨のETH(イーサリアム)やXRP(リップル)は、投資目的だけでなく、海外送金や決済手段として利用されるケースも多い暗号資産です。
特に、海外取引所への送金や、海外サービスへの支払いを目的に国内の仮想通貨販売所を利用する場合、「どの業者で買うか」によって実質的なコストが大きく変わります。
その主な要因が、販売所ごとに設定されているスプレッド(売値と買値の差)です。同じETHやXRPであっても、販売所によってスプレッド水準には差があり、取得コストに影響します。
なお、暗号資産の取得方法には、販売所以外にも取引所取引があります。取得方法によってコストの考え方が異なるため、参考として取引所取引におけるETH・XRPの手数料比較も別記事にて整理しています。
※本記事は長期の現物保有や価格予測を目的としたものではなく、「できるだけコストを抑えて暗号資産を取得し、送金する」ことを目的としています。
| 銘柄 | 業者名 | 買い(Ask) | 売り(Bid) | スプレッド(%) |
|---|---|---|---|---|
| ETH | BitTrade | 534,129.000 | 507,483.000 | 4.989 |
| ETH | BTCBOX | 536,648.000 | 505,385.000 | 5.826 |
| ETH | BITPOINT | 522,000.000 | 520,000.000 | 0.383 |
| ETH | SBI VC Trade | 533,350.000 | 506,080.000 | 5.113 |
| ETH | Coincheck | 539,217.000 | 502,578.000 | 6.795 |
| ETH | SbloX | - | - | - |
| ETH | okj | 528,223.000 | 511,330.000 | 3.198 |
| ETH | OSL | 525,228.000 | 516,668.000 | 1.630 |
| ETH | binance | 534,717.000 | 504,795.000 | 5.596 |
| ETH | zaif | 535,582.000 | 502,777.000 | 6.125 |
| ETH | GMOコイン | 532,893.000 | 507,152.000 | 4.830 |
| XRP | BitTrade | 333.890 | 321.950 | 3.576 |
| XRP | BITPOINT | 327.000 | 325.000 | 0.612 |
| XRP | SBI VC Trade | 335.655 | 317.575 | 5.386 |
| XRP | Coincheck | 341.320 | 312.170 | 8.540 |
| XRP | SbloX | - | - | - |
| XRP | okj | 334.240 | 318.150 | 4.814 |
| XRP | binance | 335.000 | 206.000 | 38.508 |
| XRP | GMOコイン | 334.261 | 318.115 | 4.830 |
価格更新について
その他の注意事項
