ドル円・ユーロ円・ポンド円・ユーロドル・ポンドドルのスプレッドを一覧で確認することができます。
休日を除いて毎日更新していますが、更新タイミングは不定期です。各業者のスプレッドは参考値としてご利用ください。
※経済指標前後や早朝はスプレッドが拡大することが多く、下記のスプレッドと大きく異なる場合がありますのでご注意ください。
<対象業者>
みんなのFX,SBI FXトレード,auカブコム証券,FXブロードネット,外為どっとコム,FXTF,サクソバンク証券,外貨ex,GMOクリック証券,JFX,セントラル短資FX,DMM証券,ヒロセ通商,松井証券,マネックス証券,LINE FX,楽天証券,LIGHT FX,インヴァスト証券,OANDA証券,楽天銀行FX,外為ファイネスト,GMOコイン,Dukascopy,IG証券,アイネット証券,岡三オンライン,フィリップ証券,外為オンライン,ひまわり証券,FOREX EXCHANGE,FOREX.com,アヴァトレード証券,野村證券,auじぶん銀行,PayPay銀行,ソニー銀行,岩井コスモ証券,AIゴールド証券,岡安商事,クリエイトジャパン,サンワード証券,第一プレミア証券,大起証券,立花証券,フジトミ証券,豊トラスティ証券,マネースクエア,あい証券
最終更新: 2026-01-17 13:39(JST)
| 通貨ペア | 業者 | スプレッド(pips) |
|---|---|---|
| USD/JPY | IG証券 | 8.00 |
| EUR/USD | IG証券 | 4.50 |
| GBP/USD | IG証券 | 11.80 |
| EUR/JPY | IG証券 | 13.00 |
| GBP/JPY | IG証券 | 22.00 |
| USD/JPY | あい証券 | 7.00 |
| EUR/JPY | あい証券 | 8.00 |
| GBP/JPY | あい証券 | 11.00 |
| EUR/USD | あい証券 | 7.00 |
| GBP/USD | あい証券 | 10.00 |
| USD/JPY | アイネット証券(アイネットFX) | 0.70 |
| USD/JPY | アイネット証券(ループイフダン) | 2.00 |
| EUR/USD | アイネット証券(アイネットFX) | 0.70 |
| EUR/USD | アイネット証券(ループイフダン) | 2.00 |
| GBP/USD | アイネット証券(アイネットFX) | 1.40 |
| GBP/USD | アイネット証券(ループイフダン) | 3.50 |
| EUR/JPY | アイネット証券(アイネットFX) | 1.40 |
| EUR/JPY | アイネット証券(ループイフダン) | 3.00 |
| GBP/JPY | アイネット証券(アイネットFX) | 2.00 |
| GBP/JPY | アイネット証券(ループイフダン) | 5.00 |
| USD/JPY | アヴァトレード証券 | 2.90 |
| EUR/USD | アヴァトレード証券 | 0.80 |
| GBP/USD | アヴァトレード証券 | 1.60 |
| EUR/JPY | アヴァトレード証券 | 3.40 |
| GBP/JPY | アヴァトレード証券 | 6.50 |
| USD/JPY | 三菱UFJ eスマート証券 | 0.20 |
| EUR/USD | 三菱UFJ eスマート証券 | 0.40 |
| GBP/USD | 三菱UFJ eスマート証券 | 1.00 |
| EUR/JPY | 三菱UFJ eスマート証券 | 0.50 |
| GBP/JPY | 三菱UFJ eスマート証券 | 1.00 |
| USD/JPY | auじぶん銀行 | 2.00 |
| EUR/USD | auじぶん銀行 | 2.00 |
| GBP/USD | auじぶん銀行 | 3.00 |
| EUR/JPY | auじぶん銀行 | 3.00 |
| GBP/JPY | auじぶん銀行 | 4.00 |
| USD/JPY | SBI FXトレード | 0.18 |
| EUR/USD | SBI FXトレード | 0.30 |
| GBP/USD | SBI FXトレード | 0.90 |
| EUR/JPY | SBI FXトレード | 0.38 |
| GBP/JPY | SBI FXトレード | 0.88 |
| USD/JPY | FXブロードネット | 0.20 |
| EUR/USD | FXブロードネット | 0.30 |
| GBP/USD | FXブロードネット | 2.90 |
| EUR/JPY | FXブロードネット | 0.50 |
| GBP/JPY | FXブロードネット | 1.00 |
| USD/JPY | OANDA証券 | 0.30 |
| EUR/USD | OANDA証券 | 0.50 |
| GBP/USD | OANDA証券 | 0.80 |
| EUR/JPY | OANDA証券 | 0.40 |
| GBP/JPY | OANDA証券 | 0.90 |
| USD/JPY | 岡三オンライン | 0.80 |
| EUR/USD | 岡三オンライン | 0.70 |
| GBP/USD | 岡三オンライン | 1.30 |
| GBP/JPY | 岡三オンライン | 1.40 |
| USD/JPY | 外為オンライン | 0.90 |
| EUR/USD | 外為オンライン | 1.40 |
| GBP/USD | 外為オンライン | 2.80 |
| EUR/JPY | 外為オンライン | 1.90 |
| GBP/JPY | 外為オンライン | 1.00 |
| USD/JPY | 外為どっとコム | 0.20 |
| EUR/USD | 外為どっとコム | 0.30 |
| GBP/USD | 外為どっとコム | 1.00 |
| EUR/JPY | 外為どっとコム | 0.40 |
| GBP/JPY | 外為どっとコム | 0.90 |
| USD/JPY | 外為ファイネスト | 2.80 |
| EUR/USD | 外為ファイネスト | 1.00 |
| GBP/USD | 外為ファイネスト | 1.40 |
| EUR/JPY | 外為ファイネスト | 4.00 |
| GBP/JPY | 外為ファイネスト | 5.20 |
| USD/JPY | FXTF | 0.20 |
| EUR/USD | FXTF | 0.30 |
| GBP/USD | FXTF | 0.70 |
| EUR/JPY | FXTF | 0.40 |
| GBP/JPY | FXTF | 0.60 |
| USD/JPY | サクソバンク証券 | 14.50 |
| EUR/USD | サクソバンク証券 | 1.70 |
| GBP/USD | サクソバンク証券 | 16.40 |
| EUR/JPY | サクソバンク証券 | 19.40 |
| GBP/JPY | サクソバンク証券 | 46.60 |
| USD/JPY | 外貨ex | 0.20 |
| EUR/USD | 外貨ex | 0.30 |
| GBP/USD | 外貨ex | 1.00 |
| EUR/JPY | 外貨ex | 0.40 |
| GBP/JPY | 外貨ex | 0.90 |
| USD/JPY | GMOクリック証券 | 0.20 |
| EUR/USD | GMOクリック証券 | 0.30 |
| GBP/USD | GMOクリック証券 | 1.00 |
| EUR/JPY | GMOクリック証券 | 0.40 |
| USD/JPY | GMOコイン | 19.50 |
| EUR/USD | GMOコイン | 9.80 |
| GBP/USD | GMOコイン | 8.90 |
| EUR/JPY | GMOコイン | 11.50 |
| GBP/JPY | GMOコイン | 26.30 |
| USD/JPY | JFX | 0.20 |
| EUR/USD | JFX | 0.30 |
| GBP/USD | JFX | 0.60 |
| EUR/JPY | JFX | 0.40 |
| GBP/JPY | JFX | 0.90 |
| USD/JPY | FOREX.com | 10.00 |
| EUR/USD | FOREX.com | 3.00 |
| GBP/USD | FOREX.com | 5.00 |
| EUR/JPY | FOREX.com | 15.00 |
| GBP/JPY | FOREX.com | 15.00 |
| USD/JPY | セントラル短資FX | 0.20 |
| EUR/USD | セントラル短資FX | 0.20 |
| GBP/USD | セントラル短資FX | 0.60 |
| EUR/JPY | セントラル短資FX | 0.40 |
| GBP/JPY | セントラル短資FX | 0.60 |
| USD/JPY | ソニー銀行 | 3.00 |
| EUR/USD | ソニー銀行 | 4.00 |
| GBP/USD | ソニー銀行 | 5.00 |
| EUR/JPY | ソニー銀行 | 4.00 |
| GBP/JPY | ソニー銀行 | 8.00 |
| USD/JPY | DMM証券 | 0.20 |
| EUR/USD | DMM証券 | 0.30 |
| GBP/USD | DMM証券 | 1.00 |
| EUR/JPY | DMM証券 | 0.40 |
| GBP/JPY | DMM証券 | 0.90 |
| USD/JPY | Dukascopy | 4.50 |
| EUR/USD | Dukascopy | 5.80 |
| GBP/USD | Dukascopy | 5.10 |
| EUR/JPY | Dukascopy | 9.60 |
| GBP/JPY | Dukascopy | 10.90 |
| USD/JPY | みんなのFX | 0.20 |
| EUR/USD | みんなのFX | 0.30 |
| GBP/USD | みんなのFX | 0.80 |
| EUR/JPY | みんなのFX | 0.40 |
| GBP/JPY | みんなのFX | 0.90 |
| USD/JPY | ひまわり証券(レギュラー口座) | 1.00 |
| EUR/USD | ひまわり証券(レギュラー口座) | 2.00 |
| GBP/USD | ひまわり証券(レギュラー口座) | 3.00 |
| EUR/JPY | ひまわり証券(レギュラー口座) | 3.00 |
| GBP/JPY | ひまわり証券(レギュラー口座) | 5.00 |
| USD/JPY | ひまわり証券(ループイフダン) | 2.00 |
| EUR/USD | ひまわり証券(ループイフダン) | 2.00 |
| GBP/USD | ひまわり証券(ループイフダン) | 8.00 |
| EUR/JPY | ひまわり証券(ループイフダン) | 3.00 |
| GBP/JPY | ひまわり証券(ループイフダン) | 5.00 |
| USD/JPY | ヒロセ通商 | 0.20 |
| EUR/USD | ヒロセ通商 | 0.30 |
| GBP/USD | ヒロセ通商 | 0.60 |
| EUR/JPY | ヒロセ通商 | 0.40 |
| GBP/JPY | ヒロセ通商 | 0.90 |
| USD/JPY | FOREX EXCHANGE | 2.10 |
| EUR/USD | FOREX EXCHANGE | 0.80 |
| EUR/JPY | FOREX EXCHANGE | 4.10 |
| GBP/JPY | FOREX EXCHANGE | 5.10 |
| USD/JPY | PayPay銀行 | 3.00 |
| EUR/USD | PayPay銀行 | 4.90 |
| GBP/USD | PayPay銀行 | 6.50 |
| EUR/JPY | PayPay銀行 | 4.90 |
| GBP/JPY | PayPay銀行 | 7.80 |
| USD/JPY | 松井証券 | 0.20 |
| EUR/USD | 松井証券 | 0.30 |
| GBP/USD | 松井証券 | 0.60 |
| EUR/JPY | 松井証券 | 0.40 |
| GBP/JPY | 松井証券 | 0.60 |
| USD/JPY | マネースクエア | 2.60 |
| EUR/USD | マネースクエア | 4.30 |
| GBP/USD | マネースクエア | 4.10 |
| EUR/JPY | マネースクエア | 4.80 |
| GBP/JPY | マネースクエア | 7.20 |
| USD/JPY | マネックス証券 | 0.20 |
| EUR/USD | マネックス証券 | 0.40 |
| GBP/USD | マネックス証券 | 1.20 |
| EUR/JPY | マネックス証券 | 0.50 |
| GBP/JPY | マネックス証券 | 1.30 |
| USD/JPY | LINE FX | 0.20 |
| EUR/USD | LINE FX | 0.40 |
| GBP/USD | LINE FX | 1.00 |
| EUR/JPY | LINE FX | 0.50 |
| GBP/JPY | LINE FX | 1.00 |
| USD/JPY | 新・楽天銀行FX | 0.30 |
| EUR/USD | 新・楽天銀行FX | 0.90 |
| GBP/USD | 新・楽天銀行FX | 1.90 |
| EUR/JPY | 新・楽天銀行FX | 1.10 |
| GBP/JPY | 新・楽天銀行FX | 2.90 |
| USD/JPY | 楽天証券 | 0.20 |
| EUR/USD | 楽天証券 | 0.40 |
| GBP/USD | 楽天証券 | 1.00 |
| EUR/JPY | 楽天証券 | 0.50 |
| GBP/JPY | 楽天証券 | 0.90 |
| USD/JPY | LIGHT FX | 0.20 |
| EUR/USD | LIGHT FX | 0.30 |
| GBP/USD | LIGHT FX | 0.80 |
| EUR/JPY | LIGHT FX | 0.40 |
| GBP/JPY | LIGHT FX | 0.90 |
| USD/JPY | 岩井コスモ証券 | 3.50 |
| EUR/USD | 岩井コスモ証券 | 2.00 |
| GBP/USD | 岩井コスモ証券 | 3.00 |
| EUR/JPY | 岩井コスモ証券 | 4.00 |
| GBP/JPY | 岩井コスモ証券 | 5.00 |
| USD/JPY | AIゴールド証券 | 3.50 |
| EUR/USD | AIゴールド証券 | 2.00 |
| GBP/USD | AIゴールド証券 | 3.00 |
| EUR/JPY | AIゴールド証券 | 4.00 |
| GBP/JPY | AIゴールド証券 | 5.00 |
| USD/JPY | 岡安商事 | 3.50 |
| EUR/USD | 岡安商事 | 2.00 |
| GBP/USD | 岡安商事 | 3.00 |
| EUR/JPY | 岡安商事 | 4.00 |
| GBP/JPY | 岡安商事 | 5.00 |
| USD/JPY | クリエイトジャパン | 3.50 |
| EUR/USD | クリエイトジャパン | 2.00 |
| GBP/USD | クリエイトジャパン | 3.00 |
| EUR/JPY | クリエイトジャパン | 4.00 |
| GBP/JPY | クリエイトジャパン | 5.00 |
| USD/JPY | サンワード証券 | 3.50 |
| EUR/USD | サンワード証券 | 2.00 |
| GBP/USD | サンワード証券 | 3.00 |
| EUR/JPY | サンワード証券 | 4.00 |
| GBP/JPY | サンワード証券 | 5.00 |
| USD/JPY | 第一プレミア証券 | 3.50 |
| EUR/USD | 第一プレミア証券 | 2.00 |
| GBP/USD | 第一プレミア証券 | 3.00 |
| EUR/JPY | 第一プレミア証券 | 4.00 |
| GBP/JPY | 第一プレミア証券 | 5.00 |
| USD/JPY | 大起証券 | 3.50 |
| EUR/USD | 大起証券 | 2.00 |
| GBP/USD | 大起証券 | 3.00 |
| EUR/JPY | 大起証券 | 4.00 |
| GBP/JPY | 大起証券 | 5.00 |
| USD/JPY | 立花証券 | 3.50 |
| EUR/USD | 立花証券 | 2.00 |
| GBP/USD | 立花証券 | 3.00 |
| EUR/JPY | 立花証券 | 4.00 |
| GBP/JPY | 立花証券 | 5.00 |
| USD/JPY | フジトミ証券 | 3.50 |
| EUR/USD | フジトミ証券 | 2.00 |
| GBP/USD | フジトミ証券 | 3.00 |
| EUR/JPY | フジトミ証券 | 4.00 |
| GBP/JPY | フジトミ証券 | 5.00 |
| USD/JPY | 豊トラスティ証券 | 3.50 |
| EUR/USD | 豊トラスティ証券 | 2.00 |
| GBP/USD | 豊トラスティ証券 | 3.00 |
| EUR/JPY | 豊トラスティ証券 | 4.00 |
| GBP/JPY | 豊トラスティ証券 | 5.00 |
