最大レバレッジ・各種ボーナスランキング
この業者のランキング詳細
| 最大レバレッジ | 1,000倍(47位 / 65業者中) |
|---|---|
| 入金ボーナス |
75,000円 (500$)(38位 / 65業者中)
※65業者中には、ボーナス非提供業者含む |
| 口座開設ボーナス | -(ランキング外) |
| キャッシュバック | -(ランキング外) |
[PR]
この業者の評価はどうですか?
| 最大レバレッジ | 1,000倍(47位 / 65業者中) |
|---|---|
| 入金ボーナス |
75,000円 (500$)(38位 / 65業者中)
※65業者中には、ボーナス非提供業者含む |
| 口座開設ボーナス | -(ランキング外) |
| キャッシュバック | -(ランキング外) |
| サービス開始 | 2006年 |
|---|---|
| 金融ライセンス | 南アフリカ金融業界行為監督機構(FSCA) |
| 最大レバレッジ | 1,000倍 |
| 入金方法 | クレジットカード/デビットカード・仮想通貨・Fasapay |
| スマホアプリ | 有 |
| サポートの種類 | 電話・チャットサポート・Eメール |
| 日本語サポート | 無 |
| サポート受付時間 | 24時間(年中無休) |
| 銘柄の種類 | 為替通貨ペア・商品CFD・株式CFD・株価指数CFD |
| 証拠金維持率 | 10% |
| 取引ツールの種類 | MT4・MT5・TradingView・独自のシステム |
口コミ一覧
0