最大レバレッジ・各種ボーナスランキング
この業者のランキング詳細
| 最大レバレッジ | 500倍(51位 / 65業者中) |
|---|---|
| 入金ボーナス | -(ランキング外) |
| 口座開設ボーナス | -(ランキング外) |
| キャッシュバック | -(ランキング外) |
[PR]
この業者の評価はどうですか?
| 最大レバレッジ | 500倍(51位 / 65業者中) |
|---|---|
| 入金ボーナス | -(ランキング外) |
| 口座開設ボーナス | -(ランキング外) |
| キャッシュバック | -(ランキング外) |
| サービス開始 | 2004年 |
|---|---|
| 金融ライセンス | ケイマン諸島金融庁(CIMA) |
| 最大レバレッジ | 500倍 |
| 入金方法 | 銀行振込・bitwallet・クレジットカード/デビットカード入金・仮想通貨・STICPAY・その他 |
| スマホアプリ | 無 |
| サポートの種類 | お問い合わせフォーム |
| 日本語サポート | 有 |
| サポート受付時間 | ー |
| 銘柄の種類 | 為替通貨ペア・株価指数CFD・株式CFD・暗号資産CFD |
| 証拠金維持率 | 100% |
| 取引ツールの種類 | MT4・MT5・独自のシステム |
口コミ一覧
0